کد خبر :
2374
تاریخ انتشار :
18 شهریور 1400
افزایش قیمت یورو
نیکنیوز: قیمت یورو در بازار امروز مانند روز قبل افزایش را تجربه کرد.
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
قیمت یورو در بازار آزاد امروز - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۳۴ درصدی به ۳۲,۶۵۲ (سی و دو هزار و ششصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۶۵۲ | ۱۱۳ | ۰.۳۴ | 11:20 |
| ۳۲,۵۳۹ | ۲۴۵ | ۰.۷۵ | روز قبل |
| ۳۲,۲۹۴ | ۱۸۹ | ۰.۵۸ | ۲ روز پیش |
نرخ طلا
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۱,۱۸۰,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد هزار و دویست ) تومان به ۱,۱۷۹,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و سیصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۱۷۹,۳۰۰ | -۹۰۰.۰۰ | -۰.۰۷ | 11:20 |
| ۱,۱۸۰,۲۰۰ | ۷,۶۰۰ | ۰.۶۴ | روز قبل |
| ۱,۱۷۲,۶۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰.۵۱ | ۲ روز پیش |
نرخ سکه امامی امروز
سکه امامی در بازار داخلی هم ۱۲,۱۶۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار) تومان قیمت خورد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۹ | 11:18 |
| ۱۲,۱۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰.۴۹ | روز قبل |
| ۱۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۰.۸۶ | ۲ روز پیش |
نظر شما