کد خبر :
4905
تاریخ انتشار :
18 دی 1401
قیمت دلار و درهم امروز یکشنبه 18 دی
نیک نیوز: امروز قیمت دلار در بازار متشکل بالا رفت
آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
بازار متشکل ارزی امروز شاهد پیشروی قیمت دلار بود.نرخ دلار متشکل امروز 39 هزار و 100 تومان بود.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۹,۱۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۳.۳۲ | 11:42 |
| ۳۷,۸۰۰ | ۳۲۴ | ۰.۸۵ | روز قبل |
| ۳۷,۴۷۶ | -۲۴.۰۰ | -۰.۰۷ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
نرخ یورو امروز 43 هزار و 219 تومان بود که در مقایسه با عصر روز گذشته 700 تومان بالا رفته بود.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۳,۲۱۹ | ۷۰۰ | ۱.۶۱ | 11:20 |
| ۴۲,۵۱۹ | ۸۴۵ | ۱.۹۸ | روز قبل |
| ۴۱,۶۷۴ | ۱,۳۶۴ | ۳.۲۷ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
قیمت پوند امروز 49 هزار و 104 تومان بود.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۱۰۴ | ۷۹۶ | ۱.۶۲ | 11:20 |
| ۴۸,۳۰۸ | ۱,۲۴۷ | ۲.۵۸ | روز قبل |
| ۴۷,۰۶۱ | ۱,۲۷۵ | ۲.۷ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
نرخ حواله درهم امروز 240 تومان بالا رفت و به 11 هزار و 620 تومان رسید .
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۶۲۰ | ۲۴۰ | ۲.۰۶ | 11:38 |
| ۱۱,۳۸۰ | ۳۱۴ | ۲.۷۵ | روز قبل |
| ۱۱,۰۶۶ | ۱۱۶ | ۱.۰۴ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه امروز با قیمت 2 هزار و 220 تومان به فروش رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
قیمت دلار کانادا امروز در محدوده 30 هزارو 188 تومان معامله شد.
نظر شما