کد خبر :
1833
تاریخ انتشار :
03 مرداد 1400
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار موبایل +جزئیات
نیک نیوز: امروز در بازار موبایل قیمت گوشی سامسونگ Z FOLD 2 - 5G چهل و چهار میلیون و هفتصد رسید.
قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز افزایش یافت. امروز3مرداد 1400 در بازار موبایل قیمت گوشی سامسونگ Z FOLD 2 - 5G چهل و چهار میلیون و هفتصد، A72 4G دوازده میلیون و هفتصد و A21 S سه میلیون و هشتصد و سی هزار تومان است.
مشخصات و قیمت انواع گوشی سامسونگ را در جدول زیر مشاهده کنید.
مدل |
حافظه (گیگابایت) |
رم (گیگابایت) |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) |
قیمت (تومان)
|
A01 CORE | 16 | 1 | 8 | 1.700.000 |
NOTE 20 ULTRA-5G | 256 | 12 | 108 | 25.300.000 |
A21 S | 64 | 4 | 48 | 3.980.000 |
A31 | 128 | 6 | 48 | 5200.000 |
Z FOLD 2 - 5G | 256 | 12 | 12 | 44.000.000 |
A01 | 16 | 2 | 13 | 2.400.000 |
S20 ULTRA | 128 | 12 | 108 | 21.900.000 |
A11 | 32 | 2 | 13 | 3.000.000 |
S21 PLUS 5G | 256 | 8 | 64 | 21.700.000 |
A12 | 64 | 4 | 48 | 3.640.000 |
A51 | 256 | 8 | 48 | 8.200.000 |
M31 | 128 | 6 | 64 | 6.400.000 |
S10 + | 512 | 8 | 12 | 16.100.000 |
S21 ULTRA 5G | 512 | 16 | 108 | 33.500.000 |
S20 + | 128 | 12 | 12 | 16.500.000 |
A72 4G | 128 | 8 | 64 | 12.800.000 |
NOTE 10+ | 256 | 12 | 12 | 20.000.000 |
S20 FE - 5G | 128 | 8 | 12 | 13.150.000 |
A52 5G | 128 | 8 | 64 | 12.100.000 |
M51 | 128 | 8 | 64 | 9.600.000 |
نظر شما