قیمتهای عجیب در بازار خودرو + جزئیات
نیک نیوز: در شرایطی که آرامش نسبی در بازار سکه، طلا و ارز برقرار است، بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را سپری میکند. در دو سال گذشته نرخ ارز تعیینکننده قیمت محصولات خودرویی در بازار بود حال آنکه در سال جدید به نظر میرسد خودرو تبعیتی از ارز ندارد و کاهش انتظارات تورمی نیز قادر به معجزهگری در این بازار نیست.
حال سوالی که مطرح میشود این است که بهرغم بازگشت ثبات نسبی به بازارهای مالی چرا خودرو همچنان بر موج بیثباتی شناور است؟ آنچه مشخص است شیوه عرضه خودرو از سوی تولیدکننده پیش از اعمال تحریمهای بینالمللی، تعیینکننده قیمت نهایی خودرو در بازار بود. به این معنا که اگر خودروساز تولید محصولی را (خواسته یا ناخواسته) کاهش میداد قیمت آن خودرو در بازار روند صعودی به خود میگرفت این در شرایطی است که اگر تیراژ همان محصول افزایش مییافت قیمت آن نیز در بازار کاهشی میشد.
به این ترتیب نوع عرضه از سوی خودروساز و همچنین تقاضای موجود در بازار را میتوان به عنوان مرجع تعیین کننده قیمت خودرو در بازار خواند. این مسیر اما در سه سال گذشته به واسطه کاهش تیراژ خودرو و اوجگیری تقاضای غیرمصرفی تغییر جهت داده به طوری که در این سالها نرخ ارز چراغ راهنمای بازار خودرو بوده است.
به این معنا که هر زمان نرخ ارز روند صعودی به خود میگرفت قیمتها نیز در بازار اوج میگرفت و هر زمان نرخ ارز کاهشی میشد خودرو نیز در سراشیبی قیمت قرار میگرفت. حال این مسیر در سال ۱۴۰۰ بار دیگر تغییر جهت داده به طوری که چراغ نرخ ارز برای خودرو خاموش شده و بار دیگر عرضه، جهتیاب قیمت محصولات خودرویی شده است. به این ترتیب آنچه از ابتدای سال جدید بازار را همراه خود کرده، شیوه عرضه خودروسازان است.
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پراید 131 | 1399 | 124،500،000 |
پراید 111 | 1399 | 135،000،000 |
پراید 151 | 1400 | 142،000،000 |
تیبا | 1400 | 134,500,000 |
تیبا2 | 1400 | 141,000,000 |
تیبا2 پلاس | 1399 | 149،000،000 |
کوییک معمولی | 1400 | 157،000،000 |
کوییک اتوماتیک | 1400 | 223،000،00 |
کوییک R | 1399 | 155,000,000 |
کوییک R | 1400 | 160,000,000 |
ساینا | 1400 | 147,500,000 |
ساینا پلاس | 1400 | 167،000،000 |
ساندرو اتوماتیک | 1398 | 441،000،000 |
وانت نیسان بنزینی | 1399 | 241،000،000 |
وانت نیسان دوگانه سوز | 1399 | 260،000،000 |
وانت نیسان دیزل | 1399 | 299،000،000 |
وانت آریسان | 1399 | 185،000،000 |
پارس سال | 1399 | 233،000،000 |
پارس سال (سند رهن) | 1400 | 228،000،000 |
پارس سال | 1400 | 249،000،000 |
پارس دوگانه | 1400 | 267،000،000 |
پارس TU5 (سفید) | 1399 | 259،000،000 |
پارس TU5 (سفید) | 1400 | 278،000،000 |
پارس TU5 (سفید - سند رهن) | 1400 | 255،000،000 |
پارس TU5 (نقره ای) | 1400 | 265،000،000 |
سمند LX (سند رهن) | 1400 | 196،000،000 |
سمند LX | 1400 | 217،000،000 |
سمند EF7 | 1400 | 256،000،000 |
سمند دوگانه سوز EF7 | 1400 | 275،000،000 |
405 GLX دوگانه سوز | 1399 | 214،000،000 |
405 SLX | 1400 | 245,000,000 |
اچ سی کراس | 1398 | 358،000،000 |
206 تیپ 2 | 1399 | 210،000،000 |
206 تیپ 2 (سفید) | 1400 | 223،000،000 |
206 تیپ 2 (سفید - سند رهن) | 1400 | 204،000،000 |
206 تیپ 2 (نقره ای) | 1400 | 213،000،000 |
206 تیپ 5 | 1399 | 268،000،000 |
206 صندوقدار | 1400 | 276،000،000 |
207 صندوقدار | 1399 | 390،000،000 |
207 دستی (سقف فلز + فرمان برقی) | 1399 | 294،000،000 |
207 دستی (سقف فلز + فرمان برقی) | 1400 | 303،000،000 |
207 دستی (پانوراما) | 1399 | 310،000،000 |
207 دستی (پانوراما) | 1400 | 323،000،000 |
207 اتوماتیک (سقف فلز) | 1400 | 389،000،000 |
207 اتوماتیک (پانوراما) | 1399 | 383،000،000 |
207 اتوماتیک (پانوراما) | 1400 | 394،000،000 |
دنا معمولی + کروز | 1399 | 281،000،000 |
دنا معمولی + کروز | 1400 | 298،000،000 |
دنا پلاس | 1399 | 321،000،000 |
دنا پلاس | 1400 | 342،000،000 |
دنا پلاس توربو | 1400 | 394،000،000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1399 | 430،000،000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | 460،000،000 |
هایما S5 | 1399 | 600،000،000 |
هایما S5 | 1400 | 635،000،000 |
هایما S7 | 1399 | 675،000،000 |
هایما S7 | 1400 | 716،000،000 |
هایما S7 پلاس (سفید) | 1400 | 739،000،000 |
هایما S7 پلاس (مشکی) | 1400 | 748،000،000 |
جک S3 | 1399 | 447،000،000 |
جک S3 | 1400 | 469،000،000 |
جک S5 | 1399 | 645،000،000 |
جک S5 (سفید) | 1400 | 672،000،000 |
جک S5 (مشکی) | 1400 | 679،000،000 |
کارا تک کابین | 1400 | 253،000،000 |
کارا دوکابین | 1400 | 273،000،000 |
مزدا3 | 1398 | 895،000،000 |
فیدلیتی (تیپ 1) | 1400 | 905،000،000 |
فیدلیتی (تیپ 2) | 1400 | 948،000،000 |
دیگنیتی | 1400 | 1،000،000،000 |
نظر شما